
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| - |
![]()
Copyright © 2005-2010 magpie 喜鵲派 All rights reserved.
Never reproduce or replicate without written permission.